Paul-Schneider-Straße 32257 Bünde Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Paul-Schneider-Straße Bünde
| Wohnung | 1640.03 € / m² |
| Haus | 1779.6 € / m² |
Mietspiegel Paul-Schneider-Straße Bünde
| Kaltmiete | 7.91 € / m² |
| Nebenkosten | 2.31 € / m² |
| Warmmiete | 10.22 € / m² |
Bodenrichtwert Paul-Schneider-Straße Bünde
| Erschlossen | 162.57 € / m² |
| Unerschlossen | 154.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Paul-Schneider-Straße in 32257 Bünde
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Paul-Schneider-Straße 14 | 171 m² | 304.311,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 15 | 80 m² | 142.368,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 31 | 79 m² | 140.588,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 33 | 131 m² | 233.127,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 35 | 92 m² | 163.723,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 36 | 67 m² | 119.233,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 38 | 179 m² | 318.548,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 40 | 54 m² | 96.098,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 42 | 125 m² | 222.450,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 43 | 213 m² | 379.054,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 44 | 175 m² | 311.430,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 45 | 186 m² | 331.005,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 46 | 82 m² | 145.927,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 47 | 94 m² | 167.282,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 48 | 79 m² | 140.588,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 49 | 158 m² | 281.176,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 53 | 73 m² | 129.910,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 54 | 140 m² | 249.144,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 55 | 116 m² | 206.433,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 56 | 84 m² | 149.486,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 57 | 122 m² | 217.111,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 58 | 101 m² | 179.739,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 59 | 106 m² | 188.637,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 60 | 157 m² | 279.397,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 61 | 134 m² | 238.466,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 62 | 88 m² | 156.604,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 63 | 68 m² | 121.012,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 64 | 105 m² | 186.858,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 65 | 202 m² | 359.479,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 66 | 125 m² | 222.450,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 67 | 85 m² | 151.266,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 69 | 66 m² | 117.453,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 78 | 107 m² | 190.417,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 79 | 98 m² | 174.400,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 80 | 117 m² | 208.213,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 81 | 152 m² | 270.499,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 82 | 108 m² | 192.196,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 83 | 126 m² | 224.229,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 84 | 174 m² | 309.650,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 85 | 123 m² | 218.890,80 € |
| Paul-Schneider-Straße 86 | 81 m² | 144.147,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 87 | 89 m² | 158.384,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 91 | 82 m² | 145.927,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 92 | 97 m² | 172.621,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 94 | 139 m² | 247.364,40 € |
| Paul-Schneider-Straße 95 | 232 m² | 412.867,20 € |
| Paul-Schneider-Straße 96 | 130 m² | 231.348,00 € |
| Paul-Schneider-Straße 98 | 101 m² | 179.739,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 100 | 156 m² | 277.617,60 € |
| Paul-Schneider-Straße 102 | 134 m² | 238.466,40 € |
| Gesamt | 5.983,00 m² | 10.647.346,80 € |
Paul-Schneider-Straße in Bünde: Eine Straße voller Leben und Geschichte
Die Paul-Schneider-Straße in Bünde ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein Ort, der Geschichte, Moderne und Gemeinschaft vereint. Diese Straße bietet den Bewohnern und Besuchern von Bünde eine Vielzahl von Möglichkeiten, sei es zum Wohnen, Arbeiten oder einfach nur zum Genießen der Atmosphäre.
Historische Bedeutung der Paul-Schneider-Straße
Benannt nach dem bekannten Theologen und Widerstandskämpfer Paul Schneider, trägt die Straße einen Namen, der für Mut und Integrität steht. Diese historische Bedeutung verleiht der Paul-Schneider-Straße einen besonderen Charme und erinnert die Passanten an die Werte, die der Namensgeber verkörpert hat.
Wohnen und Leben in der Paul-Schneider-Straße
Die Paul-Schneider-Straße ist ein attraktiver Wohnort für Familien und Singles gleichermaßen. Mit einer Mischung aus modernen Wohnungen und traditionellen Häusern, bietet sie eine vielfältige Wohnlandschaft. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten macht sie besonders attraktiv für Familien.
Geschäftsleben und Dienstleistungen
Entlang der Paul-Schneider-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die das tägliche Leben erleichtern. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu wichtigen Dienstleistern – hier ist für jeden etwas dabei. Die Straße ist ein lebendiger Ort, an dem Einkaufen zum Erlebnis wird.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die zentrale Lage der Paul-Schneider-Straße sorgt dafür, dass sie hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden ist. Auch mit dem Auto ist die Straße leicht erreichbar, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Geschäftsleute macht.
Freizeit und Erholung
Die Paul-Schneider-Straße bietet nicht nur urbanes Leben, sondern auch Erholungsmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Spazierengehen und Entspannen einladen. Für Sportbegeisterte gibt es zudem zahlreiche Angebote, um aktiv zu bleiben.
Insgesamt ist die Paul-Schneider-Straße in Bünde ein lebendiger und geschichtsträchtiger Ort, der für seine Bewohner und Besucher viel zu bieten hat. Ihre Mischung aus Tradition und Moderne macht sie zu einer der interessantesten Straßen der Stadt.
